Комплект Тэнси арт. 372 бежевый
7 946 ₽
9 341 ₽
До конца акции
Расцветки
- Артикул
- 372 бежевый
- Сезон
- весна/лето
- Рост
- 164
- Цвет
- бежевый
- Ткань
- Жакет, брюки – вискоза 64%, полиэстер 34%, эластан 2%. Блуза – полиэстер 70%, вискоза 26%, эластан 4%
- Производство
- Беларусь
Определите свой размер
| Размер RU | Размер EU | Обхват груди, см | Обхват талии, см | Обхват бедер, см |
| 54 | 48 | 108-110 | 91-95 | 113-116 |
| 56 | 50 | 112-114 | 96-98 | 117-120 |
| 58 | 52 | 116-118 | 99-102 | 121-124 |
| 60 | 54 | 120-122 | 103-105 | 125-128 |
| 62 | 56 | 123-124 | 106-108 | 129-132 |
| 64 | 58 | 125-130 | 109-114 | 133-136 |
Замеры готового изделия
| Измерение | Размеры | Допуст. отклон. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |||
| ЖАКЕТ | ||||||||
| Длина изделия | По прямой линии от центра горловины спинки до низа | 75,5 | 75,5 | 75,5 | 76 | 76 | 76 | ±2 |
| Длина рукава | От высшей точки оката вдоль средней линии рукава до низа | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | ±1 |
| Ширина изделия на уровне груди | По прямой между боковыми швами | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ±1 |
| Ширина изделия на уровне талии | По прямой между боковыми швами | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | ±1 |
| Ширина изделия на уровне бёдер | По прямой между боковыми швами | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | 71 | ±1 |
| Ширина рукава вверху | По прямой линии от нижней точки проймы перпендикулярно средней линии рукава | 20,5 | 21,5 | 22,5 | 22,5 | 23,5 | 24,5 | ±1 |
| БРЮКИ | ||||||||
| Длина изделия | По боковому шву от шва притачивания пояса до низа | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | 99 | ±2 |
| Ширина брюк на уровне талии | По верхнему краю пояса брюк в застёгнутом виде | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | ±1 |
| Ширина брюк на уровне бёдер | По прямой между боковыми швами | 58,5 | 60,5 | 62,5 | 64,5 | 66,5 | 68,5 | ±1 |
| Измерение | Размеры | Допуст. отклон. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БЛУЗА | ||||||||
| Длина изделия | По прямой линии от центра горловины спинки до низа | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | ±2 |
| Длина рукава | От высшей точки оката вдоль средней линии рукава до низа | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 14,5 | ±1 |
| Ширина изделия на уровне груди | По прямой между боковыми швами | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | ±1 |
| Ширина изделия на уровне талии | По прямой между боковыми швами | 57 | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | ±1 |
| Ширина изделия на уровне низа | По прямой между боковыми швами | 59 | 61 | 63 | 65 | 67 | 69 | ±1 |
| Ширина рукава вверху | По прямой линии от нижней точки проймы перпендикулярно средней линии рукава | 19,5 | 20,5 | 21,5 | 21,5 | 22,5 | 23,5 | ±1 |
RU